| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2026-03-30 | 2.3638 | 2.3638 | -0.48% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2026-03-30 | 2.3438 | 2.3438 | -0.48% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2026-03-30 | 0.8081 | 0.9111 | -0.98% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2026-03-30 | 0.8057 | 0.9087 | -0.98% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2026-03-30 | 1.2591 | 1.2591 | -0.36% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮??祷旌螩 | 005105 | 2026-03-30 | 1.2405 | 1.2405 | -0.36% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2026-03-30 | 2.1284 | 2.1284 | 0.37% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2026-03-30 | 2.0909 | 2.0909 | 0.37% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮價(jià)值精選混合A | 006109 | 2026-03-30 | 0.5522 | 1.2944 | 0.00% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮價(jià)值精選混合C | 006110 | 2026-03-30 | 0.4117 | 0.4117 | 0.00% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2026-03-30 | 1.1441 | 1.1441 | 1.72% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2026-03-30 | 1.1225 | 1.1225 | 1.71% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2026-03-30 | 0.9986 | 0.9986 | 0.47% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2026-03-30 | 0.9811 | 0.9811 | 0.46% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2026-03-30 | 1.2156 | 1.2156 | 1.19% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2026-03-30 | 1.1949 | 1.1949 | 1.19% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 015657 | 2026-03-30 | 1.2004 | 1.2004 | -0.74% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 015658 | 2026-03-30 | 1.1883 | 1.1883 | -0.74% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2026-03-30 | 1.2367 | 1.3706 | 0.06% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2026-03-30 | 1.2471 | 1.3050 | 0.06% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2026-03-30 | 0.9783 | 0.9783 | 0.03% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2026-03-30 | 0.9697 | 0.9697 | 0.03% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2026-03-30 | 1.0847 | 1.4192 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2026-03-30 | 1.0669 | 1.2186 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2026-03-30 | 0.8890 | 0.9386 | 0.18% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2026-03-30 | 0.8152 | 0.8647 | 0.17% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富恒兩年定開(kāi)債 | 009506 | 2026-03-30 | 1.1091 | 1.1416 | 0.03% | 暫停交易 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A | 006488 | 2026-03-30 | 1.0351 | 1.2163 | 0.08% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C | 007907 | 2026-03-30 | 1.0519 | 1.1918 | 0.06% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2026-03-30 | 1.1268 | 1.577% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2026-03-30 | 1.1928 | 1.822% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
“文以載道,文以化人”,文化反映一個(gè)國(guó)家和民族的品格和精神風(fēng)貌,是各項(xiàng)事業(yè)長(zhǎng)盛不衰的源泉和動(dòng)力。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化博大精深、源遠(yuǎn)流長(zhǎng),是中華民族彌足珍貴的文化遺產(chǎn),其中...[詳細(xì)]
2026-01-25
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號(hào) 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動(dòng)舉報(bào):0755-82353668 中國(guó)投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6