指數(shù)型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數(shù)增強A | 2026-03-30 | 2.3638 | 2.3638 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數(shù)增強C | 2026-03-30 | 2.3438 | 2.3438 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 2026-03-30 | 0.8081 | 0.9111 | -0.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 2026-03-30 | 0.8057 | 0.9087 | -0.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 2026-03-30 | 1.2591 | 1.2591 | -0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮??祷旌螩 | 2026-03-30 | 1.2405 | 1.2405 | -0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 2026-03-30 | 2.1284 | 2.1284 | 0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 2026-03-30 | 2.0909 | 2.0909 | 0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 2026-03-30 | 0.5522 | 1.2944 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 2026-03-30 | 0.4117 | 0.4117 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 2026-03-30 | 1.1441 | 1.1441 | 1.72% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 2026-03-30 | 1.1225 | 1.1225 | 1.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 2026-03-30 | 0.9986 | 0.9986 | 0.47% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 2026-03-30 | 0.9811 | 0.9811 | 0.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 2026-03-30 | 1.2156 | 1.2156 | 1.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 2026-03-30 | 1.1949 | 1.1949 | 1.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優(yōu)選混合A | 2026-03-30 | 1.2004 | 1.2004 | -0.74% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優(yōu)選混合C | 2026-03-30 | 1.1883 | 1.1883 | -0.74% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 2026-03-30 | 1.2367 | 1.3706 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 2026-03-30 | 1.2471 | 1.3050 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 2026-03-30 | 0.9783 | 0.9783 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 2026-03-30 | 0.9697 | 0.9697 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 2026-03-30 | 1.0847 | 1.4192 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 2026-03-30 | 1.0669 | 1.2186 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 2026-03-30 | 0.8890 | 0.9386 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 2026-03-30 | 0.8152 | 0.8647 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 2026-03-30 | 1.1091 | 1.1416 | 0.03% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 2026-03-30 | 1.0351 | 1.2163 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 2026-03-30 | 1.0519 | 1.1918 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型