指數(shù)型 > 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C
基金詳情
重倉股票(2025-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 96,200 | 58,682,000 | 4.69 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 1,654,200 | 57,020,274 | 4.56 |
| 600030 | 中信證券 | 1,486,800 | 42,686,028 | 3.41 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 655,100 | 40,648,955 | 3.25 |
| 300274 | 陽光電源 | 233,800 | 39,989,152 | 3.20 |
| 603259 | 藥明康德 | 437,000 | 39,609,680 | 3.17 |
| 300476 | 勝宏科技 | 130,500 | 37,529,190 | 3.00 |
| 600150 | 中國船舶 | 1,100,217 | 36,593,217.42 | 2.93 |
| 002475 | 立訊精密 | 643,000 | 36,464,530 | 2.92 |
| 002916 | 深南電路 | 147,300 | 34,216,317 | 2.74 |
持倉債券(2025-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國債13 | 400,000 | 40,241,205.48 | 3.22 |