混合型 > 富榮研究優(yōu)選混合A
基金詳情
重倉股票(2025-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301536 | 星宸科技 | 29,200 | 1,749,372 | 6.77 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 9,268 | 1,575,560 | 6.10 |
| 002241 | 歌爾股份 | 54,600 | 1,568,658 | 6.07 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,515 | 1,478,514.1 | 5.72 |
| 688234 | 天岳先進 | 15,816 | 1,405,726.08 | 5.44 |
| 688332 | 中科藍訊 | 8,866 | 1,164,194.46 | 4.51 |
| 688486 | 龍迅股份 | 14,908 | 1,107,813.48 | 4.29 |
| 688458 | 美芯晟 | 27,602 | 1,094,143.28 | 4.24 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,800 | 1,034,024 | 4.00 |
| 603341 | 龍旗科技 | 24,400 | 1,031,144 | 3.99 |
持倉債券(2025-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 2,000 | 200,881.48 | 4.47 |