混合型 > 富榮信息技術(shù)混合A
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688031 | 星環(huán)科技 | 380,000 | 41,112,200 | 7.08 |
| 603171 | 稅友股份 | 716,642 | 39,508,473.46 | 6.81 |
| 300454 | 深信服 | 298,000 | 34,317,680 | 5.91 |
| 688500 | 慧辰股份 | 494,146 | 30,518,456.96 | 5.26 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 21,163 | 28,687,504.65 | 4.94 |
| 688258 | 卓易信息 | 373,965 | 28,634,500.05 | 4.93 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 2,313,300 | 26,649,216 | 4.59 |
| 688095 | 福昕軟件 | 291,756 | 26,045,058.12 | 4.49 |
| 688111 | 金山辦公 | 83,443 | 25,622,842.01 | 4.42 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 406,856 | 25,501,734.08 | 4.39 |
持倉(cāng)債券(2025-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國(guó)債01 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |