混合型 > 富榮福銀混合C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 300 | 129,264 | 8.43 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 200 | 122,000 | 7.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 500 | 101,515 | 6.62 |
| 300476 | 勝宏科技 | 300 | 86,274 | 5.63 |
| 600183 | 生益科技 | 1,200 | 85,692 | 5.59 |
| 002384 | 東山精密 | 1,000 | 84,650 | 5.52 |
| 301308 | 江波龍 | 300 | 73,452 | 4.79 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 638 | 73,236.02 | 4.78 |
| 001309 | 德明利 | 300 | 69,567 | 4.54 |
| 300814 | 中富電路 | 900 | 66,546 | 4.34 |
持倉(cāng)債券(2025-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國(guó)債13 | 1,000 | 100,603.01 | 6.56 |