混合型 > 富榮價(jià)值精選混合C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中國(guó)稀土 | 7,300 | 377,775 | 0.74 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 900 | 361,800 | 0.71 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 4,700 | 309,730 | 0.61 |
| 600926 | 杭州銀行 | 19,800 | 302,346 | 0.60 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,800 | 301,000 | 0.59 |
| 300502 | 新易盛 | 800 | 292,616 | 0.58 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 200 | 265,000 | 0.52 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 600 | 242,208 | 0.48 |
| 002747 | 埃斯頓 | 7,600 | 194,560 | 0.38 |
| 300803 | 指南針 | 1,000 | 167,130 | 0.33 |
持倉(cāng)債券(2025-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25國(guó)債08 | 55,000 | 5,555,530.41 | 11.36 |
| 2 | 019782 | 25國(guó)債12 | 50,000 | 5,042,308.22 | 10.31 |
| 3 | 019786 | 25國(guó)債14 | 50,000 | 5,027,972.6 | 10.28 |
| 4 | 102481755 | 24誠(chéng)通控股MTN012B | 40,000 | 4,440,857.64 | 9.08 |
| 5 | 102380136 | 23雅居樂MTN001 | 40,000 | 4,182,983.01 | 8.55 |