混合型 > 富榮福錦混合A
基金詳情
重倉股票(2025-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江榮泰 | 61,300 | 7,090,571 | 7.99 |
| 002050 | 三花智控 | 113,800 | 6,294,278 | 7.09 |
| 601689 | 拓普集團(tuán) | 79,900 | 6,166,682 | 6.95 |
| 301550 | 斯菱股份 | 38,435 | 5,330,934.5 | 6.01 |
| 300984 | 金沃股份 | 62,500 | 5,305,000 | 5.98 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 53,313 | 5,271,589.44 | 5.94 |
| 300421 | 力星股份 | 143,200 | 5,266,896 | 5.94 |
| 603009 | 北特科技 | 103,000 | 4,960,480 | 5.59 |
| 300953 | 震??萍?/td> | 29,100 | 4,889,382 | 5.51 |
| 688017 | 綠的諧波 | 24,476 | 4,701,839.6 | 5.30 |
持倉債券(2025-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 10,000 | 1,007,731.23 | 3.82 |