混合型 > 富榮??祷旌螩
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 44,600 | 345,204 | 3.64 |
| 300837 | 浙礦股份 | 9,300 | 316,386 | 3.34 |
| 002828 | 貝肯能源 | 27,500 | 293,150 | 3.09 |
| 301006 | 邁拓股份 | 17,700 | 291,873 | 3.08 |
| 603022 | 新通聯(lián) | 27,700 | 284,479 | 3.00 |
| 301163 | 宏德股份 | 10,400 | 278,616 | 2.94 |
| 300519 | 新光藥業(yè) | 18,400 | 274,160 | 2.89 |
| 301298 | 東利機(jī)械 | 17,300 | 273,686 | 2.89 |
| 603214 | 愛嬰室 | 15,600 | 267,696 | 2.83 |
| 300371 | 匯中股份 | 20,500 | 257,685 | 2.72 |
持倉(cāng)債券(2025-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國(guó)債21 | 7,000 | 708,697.84 | 4.61 |