混合型 > 富榮福鑫混合C
基金詳情
重倉股票(2025-12-31)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688778 | 廈鎢新能 | 13,136 | 1,016,332.32 | 6.48 |
| 301150 | 中一科技 | 23,800 | 999,362 | 6.37 |
| 301662 | 宏工科技 | 8,300 | 998,324 | 6.37 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 2,700 | 991,602 | 6.32 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 40,446 | 982,433.34 | 6.26 |
| 688155 | 先惠技術(shù) | 16,220 | 980,499 | 6.25 |
| 688499 | 利元亨 | 16,986 | 980,431.92 | 6.25 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 16,800 | 971,040 | 6.19 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 19,400 | 969,612 | 6.18 |
| 688392 | 驕成超聲 | 8,590 | 963,798 | 6.15 |
持倉債券(2025-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國債21 | 1,000 | 101,242.55 | 7.84 |